Checking wire gauge?

Status
Not open for further replies.

Vwls

Ultra Member
ECF Veteran
Verified Member
Jun 22, 2013
1,704
4,605
AZ
Hmmm - this one is better:

Kanthal Grade -------- A-1 -------- A ---------- D ----- Nichrome60 --- Nichrome80 -- Dia.in --- Dia.mm
28 awg (ohm/in) --- 0.4563 --- 0.4360 --- 0.4250 --- 0.3520 ---28--- 0.3390 ------ 0.0126 -- 0.3211 -- 28
29 awg (ohm/in) --- 0.5754 --- 0.5497 --- 0.5359 --- 0.4439 ---29--- 0.4274 ------ 0.0113 -- 0.2859 -- 29
30 awg (ohm/in) --- 0.7255 --- 0.6932 --- 0.6758 --- 0.5597 ---30--- 0.5390 ------ 0.0100 -- 0.2546 -- 30
31 awg (ohm/in) --- 0.9149 --- 0.8741 --- 0.8522 --- 0.7058 ---31--- 0.6796 ------ 0.0089 -- 0.2268 -- 31
32 awg (ohm/in) --- 1.1537 --- 1.1022 --- 1.0745 --- 0.8900 ---32--- 0.8570 ------ 0.0080 -- 0.2019 -- 32
33 awg (ohm/in) --- 1.4547 --- 1.3899 --- 1.3550 --- 1.1222 ---33--- 1.0807 ------ 0.0071 -- 0.1798 -- 33
34 awg (ohm/in) --- 1.8344 --- 1.7526 --- 1.7086 --- 1.4151 ---34--- 1.3627 ------ 0.0063 -- 0.1601 -- 34
35 awg (ohm/in) --- 2.3131 --- 2.2100 --- 2.1545 --- 1.7844 ---35--- 1.7183 ------ 0.0056 -- 0.1426 -- 35
36 awg (ohm/in) --- 2.9168 --- 2.7868 --- 2.7168 --- 2.2501 ---36--- 2.1668 ------ 0.0050 -- 0.1270 -- 36
37 awg (ohm/in) --- 3.6780 --- 3.5141 --- 3.4258 --- 2.8373 ---37--- 2.7323 ------ 0.0045 -- 0.1131 -- 37
38 awg (ohm/in) --- 4.6379 --- 4.4312 --- 4.3199 --- 3.5778 ---38--- 3.4453 ------ 0.0040 -- 0.1007 -- 38
 

DKP#

Super Member
ECF Veteran
Nov 27, 2012
409
275
Missouri, USA
Hmmm - this one is better:

Kanthal Grade -------- A-1 -------- A ---------- D ----- Nichrome60 --- Nichrome80 -- Dia.in --- Dia.mm
28 awg (ohm/in) --- 0.4563 --- 0.4360 --- 0.4250 --- 0.3520 ---28--- 0.3390 ------ 0.0126 -- 0.3211 -- 28
29 awg (ohm/in) --- 0.5754 --- 0.5497 --- 0.5359 --- 0.4439 ---29--- 0.4274 ------ 0.0113 -- 0.2859 -- 29
30 awg (ohm/in) --- 0.7255 --- 0.6932 --- 0.6758 --- 0.5597 ---30--- 0.5390 ------ 0.0100 -- 0.2546 -- 30
31 awg (ohm/in) --- 0.9149 --- 0.8741 --- 0.8522 --- 0.7058 ---31--- 0.6796 ------ 0.0089 -- 0.2268 -- 31
32 awg (ohm/in) --- 1.1537 --- 1.1022 --- 1.0745 --- 0.8900 ---32--- 0.8570 ------ 0.0080 -- 0.2019 -- 32
33 awg (ohm/in) --- 1.4547 --- 1.3899 --- 1.3550 --- 1.1222 ---33--- 1.0807 ------ 0.0071 -- 0.1798 -- 33
34 awg (ohm/in) --- 1.8344 --- 1.7526 --- 1.7086 --- 1.4151 ---34--- 1.3627 ------ 0.0063 -- 0.1601 -- 34
35 awg (ohm/in) --- 2.3131 --- 2.2100 --- 2.1545 --- 1.7844 ---35--- 1.7183 ------ 0.0056 -- 0.1426 -- 35
36 awg (ohm/in) --- 2.9168 --- 2.7868 --- 2.7168 --- 2.2501 ---36--- 2.1668 ------ 0.0050 -- 0.1270 -- 36
37 awg (ohm/in) --- 3.6780 --- 3.5141 --- 3.4258 --- 2.8373 ---37--- 2.7323 ------ 0.0045 -- 0.1131 -- 37
38 awg (ohm/in) --- 4.6379 --- 4.4312 --- 4.3199 --- 3.5778 ---38--- 3.4453 ------ 0.0040 -- 0.1007 -- 38

phew:ohmy: saved



here's a simple one with diameters

Kanthal A-1 Wire Specs: (Ohms Per Inch)

•28 AWG- 0.439 Ohms/in, 0.0508 Diameter (in.)

•30 AWG- 0.696 Ohms/in, 0.0100 Diameter (in.)

•32 AWG- 1.091 Ohms/in, 0.0080 Diameter (in.)

•33 AWG- 1.383 Ohms/in, 0.0071 Diameter (in.)

•34 AWG- 1.758 Ohms/in, 0.0063 Diameter (in.)
 

riseabovethestorm

Super Member
ECF Veteran
Verified Member
Oct 22, 2013
536
653
Grayling, MI, USA
www.kalkaskamma.com

Attachments

  • table[1].jpg
    table[1].jpg
    21.1 KB · Views: 6
Last edited:

SissySpike

Vaping Master
ECF Veteran
Verified Member
Apr 1, 2012
6,926
12,310
San Diego CA
28 is easy its pretty thick and not so bendy. 34 is hard to see super thin. Also it could possibly be NR wire Ive grabbed that spool buy mistake and made a coil it dose not work very well;-)

Voltage Drop / Maximum Current = Wire Ohms per total length of cable(example: 0.1Vdc/100A = 0.001 Ohm)

!
:blink:
 
Status
Not open for further replies.

Users who are viewing this thread