I decided to track my ecig expense, so voila, currency in EURO, 1st purchase on 6/3/2013.
Any comment?
shop | ecig | liquide | clearomizer | coil head | shipping | total |
procig | ego kit = 45 | e-liquide no name = 10 | 0 | 55 | ||
taklope | Halo test 29.5+freedom 15ml 9.5 = 39 | t2+evod=10.5 | 4.9 | 54.4 | ||
taklope | malibu 15.5+seringe 1 = 16.5 | protank 15.9+vivi nova10.9=26.8 | protank=4.9 | 4.9 | 53.1 | |
fasttech | vamo v2 kit = 40 | DCT 2.33+vivi 3.6+evod 2.74+adapter 1.46=10.13 | 0 | 50.13 | ||
fasttech | liqua menthole+energy drink+bottle=9 | 0 | 9 | |||
fasttech | liqua apple=2.15 | CE6 1.67+vivi ring 0.86=2.53 | 0 | 4.68 | ||
taklope | t2=4.6 | t2=4.9 | 2.9 | 12.4 | ||
85 | 76.65 | 54.56 | 9.8 | 12.7 | 238.71 |
Any comment?
